Saltar al contenido
loteriacr.com
Últimos

Estadísticas de Nuevos Tiempos

6.432sorteos analizados
13/01/2020desde
06/11/2026hasta

Los que más han salido

  1. 69 89×
  2. 09 83×
  3. 91 81×
  4. 14 80×
  5. 04 78×
  6. 53 78×
  7. 44 77×
  8. 22 76×

Los que menos han salido

  1. 54 45×
  2. 50 47×
  3. 17 48×
  4. 15 50×
  5. 26 51×
  6. 67 52×
  7. 28 52×
  8. 47 53×
Ver la tabla completa de frecuencias
NúmeroVecesÚltima vezDías sin salir
69 89 16/10/2026 21
09 83 22/10/2026 15
91 81 07/10/2026 30
14 80 03/11/2026 3
04 78 17/10/2026 20
53 78 03/11/2026 3
44 77 27/10/2026 10
22 76 26/10/2026 11
59 75 21/08/2026 77
00 74 28/09/2026 39
12 74 27/09/2026 40
20 73 23/10/2026 14
21 73 28/06/2026 131
31 73 14/10/2026 23
49 73 06/11/2026 0
60 72 16/12/2025 325
88 72 23/10/2026 14
35 71 20/10/2026 17
76 71 20/09/2026 47
92 71 15/10/2026 22
99 71 25/10/2026 12
29 70 18/08/2026 80
48 70 03/11/2026 3
77 70 04/11/2026 2
05 69 12/09/2026 55
24 69 26/10/2026 11
39 69 31/10/2026 6
40 69 25/10/2026 12
46 69 21/09/2026 46
97 69 11/10/2026 26
07 68 22/08/2026 76
27 68 01/11/2026 5
89 68 30/10/2026 7
01 67 08/09/2026 59
43 67 19/09/2026 48
51 67 15/10/2026 22
83 67 10/09/2026 57
57 66 05/11/2026 1
73 66 27/08/2026 71
95 66 04/10/2026 33
02 65 19/10/2026 18
03 65 06/10/2026 31
41 65 13/10/2026 24
42 65 28/10/2026 9
52 65 23/07/2026 106
62 65 08/09/2026 59
64 65 04/10/2026 33
70 65 13/09/2026 54
84 65 11/10/2026 26
86 65 04/11/2026 2
55 64 05/11/2026 1
78 64 08/10/2026 29
81 64 21/08/2026 77
32 63 24/10/2026 13
37 63 22/10/2026 15
71 63 04/08/2026 94
75 63 06/11/2026 0
87 63 10/10/2026 27
06 62 24/10/2026 13
61 62 27/10/2026 10
13 61 22/10/2026 15
16 61 19/08/2026 79
38 61 31/10/2026 6
45 61 02/11/2026 4
68 61 24/10/2026 13
79 61 18/10/2026 19
82 61 02/11/2026 4
90 61 02/11/2026 4
94 61 26/08/2026 72
11 60 29/10/2026 8
30 60 07/09/2026 60
33 60 17/10/2026 20
08 59 13/10/2026 24
34 59 28/09/2026 39
63 59 25/10/2026 12
72 59 05/11/2026 1
96 59 06/11/2026 0
98 59 01/11/2026 5
58 58 23/10/2026 14
65 58 23/09/2026 44
80 58 02/10/2026 35
85 58 20/10/2026 17
23 57 01/11/2026 5
36 57 22/07/2026 107
93 57 23/09/2026 44
18 56 28/10/2026 9
19 56 03/10/2026 34
56 56 21/09/2026 46
74 56 27/08/2026 71
10 55 30/10/2026 7
25 55 17/09/2026 50
66 54 04/11/2026 2
47 53 13/10/2026 24
28 52 28/10/2026 9
67 52 25/08/2026 73
26 51 12/10/2026 25
15 50 16/09/2026 51
17 48 14/10/2026 23
50 47 31/10/2026 6
54 45 16/08/2026 82

Las frecuencias describen lo que ya pasó. Cada sorteo es independiente: un número que "salió mucho" no tiene más ni menos probabilidad de salir la próxima vez.