Estadísticas de Lotto
940sorteos analizados
04/01/2020desde
04/11/2026hasta
Los que más han salido
- 40 134×
- 15 132×
- 22 130×
- 34 128×
- 37 128×
- 04 127×
- 24 125×
- 19 124×
Los que menos han salido
- 31 81×
- 25 92×
- 39 99×
- 05 100×
- 09 104×
- 02 104×
- 28 105×
- 13 105×
Ver la tabla completa de frecuencias
| Número | Veces | Última vez | Días sin salir |
|---|---|---|---|
| 40 | 134 | 02/11/2026 | 4 |
| 15 | 132 | 28/10/2026 | 9 |
| 22 | 130 | 12/10/2026 | 25 |
| 34 | 128 | 17/10/2026 | 20 |
| 37 | 128 | 12/10/2026 | 25 |
| 04 | 127 | 24/10/2026 | 13 |
| 24 | 125 | 24/10/2026 | 13 |
| 19 | 124 | 26/10/2026 | 11 |
| 06 | 122 | 02/11/2026 | 4 |
| 11 | 121 | 26/10/2026 | 11 |
| 32 | 121 | 19/10/2026 | 18 |
| 08 | 120 | 04/11/2026 | 2 |
| 30 | 120 | 31/10/2026 | 6 |
| 12 | 119 | 26/10/2026 | 11 |
| 16 | 119 | 19/08/2026 | 79 |
| 03 | 118 | 28/10/2026 | 9 |
| 20 | 118 | 28/10/2026 | 9 |
| 01 | 117 | 16/09/2026 | 51 |
| 17 | 117 | 02/11/2026 | 4 |
| 35 | 117 | 12/10/2026 | 25 |
| 29 | 116 | 31/10/2026 | 6 |
| 36 | 116 | 05/10/2026 | 32 |
| 10 | 115 | 31/10/2026 | 6 |
| 14 | 115 | 04/11/2026 | 2 |
| 07 | 114 | 17/10/2026 | 20 |
| 21 | 114 | 04/11/2026 | 2 |
| 27 | 114 | 04/11/2026 | 2 |
| 26 | 113 | 21/10/2026 | 16 |
| 38 | 108 | 19/10/2026 | 18 |
| 18 | 107 | 29/08/2026 | 69 |
| 23 | 107 | 02/11/2026 | 4 |
| 33 | 107 | 28/10/2026 | 9 |
| 13 | 105 | 07/10/2026 | 30 |
| 28 | 105 | 31/10/2026 | 6 |
| 02 | 104 | 21/10/2026 | 16 |
| 09 | 104 | 07/10/2026 | 30 |
| 05 | 100 | 12/10/2026 | 25 |
| 39 | 99 | 15/07/2026 | 114 |
| 25 | 92 | 21/10/2026 | 16 |
| 31 | 81 | 04/11/2026 | 2 |
Las frecuencias describen lo que ya pasó. Cada sorteo es independiente: un número que "salió mucho" no tiene más ni menos probabilidad de salir la próxima vez.