Saltar al contenido
loteriacr.com
Últimos

Estadísticas de 3 Monazos

6.472sorteos analizados
02/01/2020desde
06/11/2026hasta

Los que más han salido

  1. 250 15×
  2. 410 15×
  3. 429 14×
  4. 608 14×
  5. 620 14×
  6. 077 13×
  7. 127 13×
  8. 211 13×

Los que menos han salido

  1. 835 0×
  2. 901 1×
  3. 855 1×
  4. 830 1×
  5. 694 1×
  6. 678 1×
  7. 640 1×
  8. 613 1×
Ver la tabla completa de frecuencias
NúmeroVecesÚltima vezDías sin salir
250 15 10/05/2026 180
410 15 25/05/2026 165
429 14 29/01/2026 281
608 14 24/12/2025 317
620 14 05/07/2026 124
077 13 25/05/2026 165
127 13 22/09/2026 45
211 13 02/08/2026 96
260 13 13/10/2026 24
325 13 04/10/2026 33
450 13 06/08/2026 92
605 13 01/07/2026 128
633 13 30/09/2026 37
025 12 13/08/2026 85
064 12 29/04/2026 191
129 12 02/07/2026 127
241 12 06/11/2025 365
289 12 26/05/2026 164
467 12 17/07/2026 112
509 12 31/01/2026 279
533 12 04/05/2025 551
538 12 29/03/2026 222
673 12 26/03/2026 225
691 12 13/07/2026 116
760 12 19/02/2026 260
814 12 13/10/2026 24
919 12 10/09/2025 422
957 12 16/03/2026 235
996 12 28/10/2026 9
008 11 12/06/2026 147
060 11 15/02/2026 264
107 11 30/03/2026 221
144 11 31/07/2025 463
179 11 12/10/2025 390
198 11 05/05/2026 185
225 11 21/04/2026 199
232 11 04/10/2025 398
246 11 17/10/2026 20
286 11 03/07/2026 126
296 11 15/07/2026 114
301 11 15/08/2025 448
321 11 06/09/2026 61
339 11 06/05/2026 184
358 11 13/08/2026 85
364 11 20/06/2026 139
421 11 23/06/2025 501
464 11 20/01/2025 655
466 11 02/05/2026 188
483 11 07/12/2025 334
488 11 04/12/2025 337
530 11 15/10/2025 387
531 11 02/11/2026 4
540 11 28/09/2025 404
548 11 05/06/2026 154
624 11 20/05/2026 170
630 11 08/04/2026 212
656 11 04/07/2026 125
674 11 09/10/2026 28
692 11 10/02/2026 269
716 11 21/04/2026 199
771 11 25/03/2026 226
779 11 14/12/2025 327
790 11 04/08/2026 94
818 11 11/05/2026 179
833 11 21/06/2026 138
838 11 19/10/2026 18
839 11 06/10/2026 31
963 11 30/10/2026 7
001 10 21/08/2025 442
009 10 27/10/2025 375
028 10 18/03/2026 233
045 10 26/06/2026 133
051 10 26/10/2026 11
069 10 06/09/2026 61
072 10 13/04/2026 207
086 10 01/05/2026 189
091 10 10/02/2026 269
117 10 17/05/2026 173
141 10 26/10/2026 11
147 10 05/11/2026 1
152 10 07/09/2026 60
159 10 12/05/2026 178
160 10 07/07/2025 487
173 10 12/01/2026 298
183 10 24/07/2025 470
196 10 18/08/2026 80
208 10 24/09/2026 43
210 10 08/10/2025 394
226 10 04/09/2026 63
273 10 15/03/2026 236
295 10 01/11/2026 5
306 10 12/09/2026 55
324 10 21/08/2026 77
328 10 24/04/2026 196
333 10 16/02/2025 628
373 10 24/10/2026 13
377 10 24/06/2026 135
387 10 09/10/2026 28
399 10 11/10/2026 26
412 10 26/12/2025 315
428 10 01/10/2026 36
435 10 23/02/2026 256
446 10 08/09/2025 424
470 10 27/10/2025 375
476 10 20/09/2026 47
511 10 03/05/2026 187
543 10 15/09/2026 52
545 10 24/07/2026 105
546 10 05/11/2026 1
558 10 29/12/2025 312
572 10 22/07/2026 107
585 10 20/09/2024 777
649 10 23/10/2025 379
654 10 16/04/2026 204
660 10 09/05/2026 181
682 10 01/04/2026 219
685 10 06/11/2026 0
689 10 23/06/2026 136
707 10 10/06/2026 149
746 10 06/04/2026 214
812 10 12/08/2026 86
826 10 22/10/2026 15
866 10 21/06/2026 138
867 10 22/10/2025 380
872 10 06/11/2026 0
880 10 06/09/2026 61
902 10 31/08/2026 67
910 10 05/08/2026 93
912 10 26/07/2025 468
915 10 18/07/2026 111
931 10 25/10/2025 377
947 10 08/09/2026 59
006 9 02/06/2026 157
012 9 19/04/2026 201
014 9 01/10/2026 36
020 9 01/06/2026 158
023 9 11/09/2026 56
027 9 03/11/2026 3
059 9 26/06/2025 498
073 9 29/10/2026 8
074 9 10/08/2026 88
078 9 15/04/2026 205
094 9 16/04/2025 569
132 9 10/01/2026 300
134 9 20/08/2026 78
157 9 12/10/2026 25
161 9 02/08/2025 461
167 9 01/08/2025 462
170 9 20/09/2025 412
188 9 20/02/2025 624
222 9 07/05/2026 183
294 9 30/09/2026 37
303 9 03/11/2026 3
312 9 17/09/2025 415
342 9 15/02/2026 264
365 9 27/09/2025 405
378 9 27/09/2025 405
385 9 29/07/2026 100
395 9 09/03/2026 242
420 9 08/10/2026 29
451 9 16/12/2024 690
461 9 02/01/2026 308
465 9 22/07/2026 107
472 9 11/04/2025 574
473 9 15/10/2026 22
489 9 07/04/2026 213
493 9 01/05/2026 189
519 9 24/06/2025 500
539 9 13/03/2026 238
551 9 26/05/2025 529
578 9 28/08/2026 70
579 9 21/03/2026 230
588 9 02/09/2025 430
590 9 10/01/2026 300
604 9 20/03/2026 231
614 9 25/01/2026 285
634 9 18/10/2026 19
641 9 29/11/2025 342
643 9 18/09/2026 49
662 9 07/06/2026 152
700 9 12/04/2026 208
731 9 11/02/2026 268
743 9 20/10/2026 17
759 9 19/10/2026 18
766 9 14/08/2026 84
767 9 07/05/2026 183
776 9 28/10/2026 9
781 9 24/08/2026 74
792 9 20/12/2025 321
809 9 16/07/2026 113
857 9 05/09/2025 427
868 9 22/09/2026 45
871 9 08/12/2025 333
873 9 28/05/2026 162
874 9 26/09/2026 41
878 9 16/06/2026 143
884 9 15/06/2026 144
895 9 14/08/2026 84
918 9 13/08/2026 85
924 9 10/10/2026 27
936 9 13/09/2026 54
937 9 22/08/2025 441
950 9 31/07/2026 98
951 9 13/06/2026 146
964 9 18/06/2026 141
966 9 14/10/2026 23
993 9 30/09/2026 37
000 8 22/10/2026 15
002 8 13/12/2023 1059
019 8 23/08/2025 440
026 8 18/05/2026 172
041 8 03/10/2026 34
046 8 23/08/2026 75
049 8 25/07/2026 104
050 8 20/10/2026 17
052 8 01/06/2024 888
054 8 26/02/2026 253
056 8 14/12/2025 327
101 8 29/04/2025 556
109 8 16/10/2026 21
112 8 05/02/2026 274
114 8 21/06/2026 138
126 8 26/10/2025 376
146 8 04/07/2025 490
162 8 13/04/2026 207
168 8 20/10/2026 17
182 8 17/11/2025 354
197 8 04/12/2025 337
202 8 09/09/2026 58
217 8 26/10/2026 11
223 8 22/08/2026 76
224 8 27/05/2026 163
235 8 28/03/2026 223
238 8 24/01/2026 286
244 8 26/07/2026 103
248 8 23/06/2026 136
253 8 06/01/2025 669
254 8 24/11/2025 347
258 8 04/08/2026 94
265 8 02/04/2025 583
271 8 19/11/2024 717
275 8 02/11/2025 369
278 8 22/05/2025 533
280 8 12/09/2025 420
284 8 20/08/2026 78
285 8 05/09/2024 792
332 8 04/12/2025 337
337 8 19/07/2026 110
341 8 14/05/2026 176
343 8 09/03/2026 242
344 8 14/07/2026 115
351 8 29/11/2025 342
352 8 10/07/2025 484
359 8 08/05/2026 182
361 8 22/05/2026 168
379 8 21/10/2026 16
380 8 16/10/2026 21
383 8 16/06/2026 143
391 8 18/04/2026 202
393 8 13/09/2026 54
397 8 24/08/2026 74
414 8 09/04/2026 211
419 8 25/09/2023 1138
425 8 19/03/2026 232
433 8 12/10/2026 25
438 8 02/10/2026 35
440 8 08/09/2026 59
442 8 10/10/2025 392
443 8 18/05/2025 537
456 8 24/10/2026 13
469 8 13/01/2026 297
475 8 07/07/2026 122
490 8 08/10/2024 759
496 8 14/02/2026 265
512 8 01/03/2026 250
535 8 22/06/2026 137
544 8 02/10/2025 400
576 8 31/07/2026 98
580 8 05/09/2026 62
593 8 29/05/2026 161
595 8 27/07/2025 467
627 8 21/03/2026 230
642 8 10/08/2026 88
663 8 05/12/2025 336
679 8 09/09/2026 58
687 8 19/04/2026 201
688 8 10/09/2025 422
695 8 19/07/2024 840
697 8 29/05/2025 526
698 8 30/10/2026 7
705 8 24/07/2026 105
708 8 14/07/2024 845
710 8 18/07/2026 111
719 8 09/10/2026 28
722 8 20/02/2026 259
725 8 21/04/2023 1295
728 8 10/04/2026 210
734 8 17/03/2026 234
739 8 02/07/2026 127
749 8 25/02/2026 254
754 8 07/09/2026 60
756 8 14/11/2024 722
769 8 18/10/2023 1115
772 8 16/05/2025 539
775 8 06/10/2026 31
805 8 25/09/2025 407
807 8 13/04/2026 207
822 8 01/06/2026 158
824 8 05/03/2026 246
827 8 30/06/2026 129
832 8 22/06/2026 137
840 8 11/02/2026 268
842 8 23/10/2026 14
849 8 24/01/2025 651
864 8 11/08/2026 87
882 8 01/11/2026 5
889 8 24/06/2026 135
896 8 23/05/2026 167
897 8 05/03/2026 246
899 8 21/09/2026 46
917 8 28/02/2026 251
920 8 06/10/2025 396
932 8 20/07/2026 109
938 8 12/09/2026 55
967 8 15/10/2026 22
973 8 27/01/2026 283
980 8 12/10/2026 25
985 8 28/12/2025 313
990 8 20/03/2026 231
991 8 14/02/2026 265
004 7 31/03/2026 220
005 7 01/11/2026 5
018 7 19/09/2026 48
029 7 03/10/2026 34
034 7 19/12/2025 322
048 7 11/05/2026 179
055 7 17/07/2026 112
070 7 07/11/2025 364
075 7 26/04/2026 194
079 7 25/01/2026 285
085 7 21/08/2026 77
087 7 04/10/2026 33
096 7 18/03/2026 233
120 7 08/10/2026 29
124 7 19/10/2025 383
154 7 25/09/2025 407
178 7 06/04/2025 579
212 7 09/06/2025 515
214 7 09/06/2026 150
215 7 25/10/2025 377
216 7 16/06/2026 143
221 7 25/07/2024 834
230 7 24/01/2026 286
233 7 20/03/2026 231
242 7 05/10/2026 32
245 7 11/07/2026 118
261 7 17/03/2026 234
264 7 01/07/2026 128
270 7 07/07/2026 122
272 7 25/04/2024 925
274 7 07/10/2026 30
276 7 19/12/2025 322
282 7 14/10/2026 23
302 7 21/02/2025 623
309 7 14/03/2026 237
313 7 19/05/2025 536
314 7 20/02/2025 624
315 7 16/09/2026 51
316 7 28/10/2026 9
320 7 11/01/2026 299
322 7 07/10/2026 30
330 7 13/11/2023 1089
346 7 22/02/2026 257
350 7 30/10/2026 7
353 7 18/10/2026 19
354 7 13/10/2026 24
374 7 12/02/2025 632
382 7 06/07/2025 488
386 7 11/10/2025 391
400 7 12/09/2024 785
401 7 24/12/2025 317
403 7 17/02/2025 627
408 7 28/09/2026 39
411 7 18/02/2026 261
415 7 20/07/2026 109
416 7 23/06/2026 136
418 7 09/10/2025 393
424 7 28/02/2026 251
439 7 23/08/2024 805
445 7 22/06/2026 137
452 7 22/09/2025 410
460 7 03/09/2026 64
477 7 01/06/2024 888
478 7 08/08/2025 455
481 7 05/05/2025 550
485 7 04/07/2026 125
497 7 26/08/2025 437
507 7 23/04/2026 197
516 7 01/07/2026 128
523 7 05/10/2026 32
525 7 09/08/2026 89
527 7 23/10/2026 14
536 7 27/05/2026 163
560 7 16/01/2026 294
562 7 04/11/2026 2
563 7 04/05/2026 186
565 7 22/01/2026 288
567 7 24/06/2026 135
569 7 28/03/2025 588
573 7 01/08/2026 97
589 7 20/09/2025 412
594 7 04/08/2026 94
598 7 07/07/2025 487
602 7 16/10/2026 21
619 7 10/08/2024 818
626 7 28/09/2026 39
638 7 14/09/2025 418
645 7 17/05/2026 173
647 7 29/08/2025 434
652 7 29/11/2024 707
659 7 09/06/2025 515
666 7 07/05/2025 548
667 7 04/03/2026 247
668 7 08/12/2025 333
680 7 28/01/2026 282
690 7 31/10/2025 371
702 7 09/04/2024 941
714 7 18/05/2026 172
733 7 10/12/2024 696
737 7 15/03/2026 236
738 7 22/01/2026 288
755 7 21/05/2026 169
757 7 11/11/2025 360
761 7 17/10/2026 20
763 7 18/09/2026 49
764 7 05/02/2025 639
768 7 10/02/2026 269
770 7 25/11/2025 346
784 7 21/01/2026 289
788 7 24/05/2026 166
800 7 28/07/2026 101
801 7 15/12/2024 691
804 7 17/12/2025 324
806 7 28/07/2026 101
808 7 29/10/2024 738
811 7 21/07/2026 108
816 7 31/10/2026 6
834 7 17/06/2026 142
837 7 18/01/2026 292
844 7 22/07/2024 837
856 7 05/08/2026 93
860 7 13/02/2026 266
865 7 14/09/2026 53
885 7 29/05/2025 526
887 7 10/09/2026 57
890 7 16/08/2025 447
894 7 26/12/2025 315
904 7 13/11/2025 358
929 7 15/12/2023 1057
940 7 29/06/2026 130
953 7 16/05/2026 174
972 7 10/04/2026 210
977 7 18/10/2026 19
983 7 02/10/2026 35
987 7 07/03/2026 244
989 7 14/09/2023 1149
998 7 17/09/2024 780
011 6 16/08/2026 82
013 6 14/12/2025 327
022 6 02/07/2026 127
039 6 17/09/2026 50
040 6 13/03/2026 238
044 6 30/11/2023 1072
047 6 20/04/2026 200
058 6 09/02/2024 1001
065 6 11/10/2026 26
066 6 14/04/2026 206
067 6 03/11/2026 3
076 6 15/02/2026 264
080 6 17/08/2026 81
083 6 14/11/2025 357
097 6 08/07/2026 121
106 6 17/10/2026 20
108 6 01/09/2024 796
119 6 11/09/2026 56
121 6 04/06/2025 520
123 6 08/09/2025 424
128 6 03/09/2026 64
130 6 02/06/2026 157
133 6 19/05/2026 171
137 6 08/12/2024 698
138 6 04/07/2026 125
140 6 02/09/2025 430
143 6 22/04/2026 198
145 6 25/04/2026 195
148 6 29/05/2026 161
153 6 02/08/2026 96
171 6 02/09/2026 65
175 6 30/08/2026 68
176 6 10/03/2026 241
185 6 23/09/2026 44
186 6 04/04/2025 581
191 6 24/02/2026 255
192 6 21/02/2026 258
193 6 28/06/2026 131
199 6 15/06/2026 144
200 6 05/07/2026 124
203 6 01/06/2026 158
207 6 26/02/2026 253
209 6 27/03/2026 224
218 6 02/11/2026 4
219 6 18/01/2026 292
239 6 06/05/2026 184
243 6 05/05/2026 185
247 6 27/06/2026 132
256 6 08/04/2026 212
257 6 18/09/2025 414
259 6 09/02/2025 635
267 6 26/04/2026 194
279 6 04/05/2026 186
283 6 03/11/2025 368
291 6 16/04/2026 204
293 6 03/01/2026 307
297 6 13/07/2026 116
298 6 29/09/2026 38
300 6 24/08/2026 74
310 6 21/09/2026 46
311 6 09/02/2026 270
319 6 07/08/2024 821
326 6 29/08/2026 69
327 6 24/08/2025 439
331 6 07/07/2026 122
334 6 07/10/2025 395
335 6 10/10/2026 27
336 6 09/08/2026 89
347 6 27/08/2026 71
360 6 16/08/2026 82
362 6 26/08/2026 72
366 6 01/08/2026 97
371 6 23/05/2025 532
381 6 17/09/2026 50
384 6 06/10/2026 31
392 6 15/12/2024 691
394 6 10/10/2025 392
402 6 26/08/2026 72
407 6 27/08/2025 436
413 6 16/10/2025 386
417 6 21/06/2025 503
422 6 18/06/2026 141
423 6 21/05/2026 169
436 6 08/07/2026 121
453 6 04/10/2026 33
463 6 20/07/2026 109
479 6 23/07/2026 106
482 6 19/09/2026 48
491 6 25/09/2026 42
498 6 18/03/2026 233
508 6 07/03/2025 609
510 6 24/04/2025 561
514 6 15/04/2026 205
520 6 20/05/2026 170
526 6 16/07/2026 113
537 6 17/08/2026 81
549 6 27/10/2025 375
553 6 27/06/2023 1228
554 6 25/07/2023 1200
559 6 03/02/2025 641
561 6 11/06/2026 148
566 6 28/05/2026 162
577 6 18/08/2026 80
584 6 07/12/2025 334
591 6 17/07/2025 477
599 6 31/01/2026 279
601 6 10/05/2026 180
606 6 14/04/2026 206
609 6 24/03/2026 227
610 6 15/08/2026 83
616 6 23/03/2026 228
617 6 28/04/2026 192
623 6 24/01/2026 286
625 6 13/09/2025 419
628 6 05/11/2026 1
632 6 24/05/2026 166
635 6 23/03/2026 228
646 6 27/10/2026 10
651 6 04/06/2026 155
653 6 20/02/2026 259
657 6 21/07/2024 838
658 6 12/07/2026 117
665 6 19/08/2026 79
669 6 11/10/2026 26
676 6 15/08/2026 83
701 6 16/11/2025 355
709 6 31/08/2026 67
711 6 03/09/2025 429
712 6 26/01/2025 649
727 6 01/04/2026 219
735 6 10/07/2025 484
745 6 05/04/2025 580
750 6 08/02/2026 271
751 6 08/02/2025 636
752 6 26/02/2026 253
753 6 09/11/2025 362
758 6 08/03/2026 243
762 6 12/04/2026 208
765 6 29/10/2026 8
780 6 12/08/2026 86
785 6 08/02/2026 271
796 6 27/09/2026 40
799 6 27/10/2026 10
810 6 09/12/2025 332
821 6 12/12/2025 329
823 6 14/09/2026 53
831 6 26/08/2023 1168
853 6 18/09/2026 49
854 6 10/01/2026 300
863 6 15/07/2026 114
869 6 14/08/2025 449
875 6 31/12/2025 310
881 6 02/01/2026 308
886 6 31/10/2026 6
888 6 23/10/2025 379
891 6 24/05/2024 896
893 6 23/01/2025 652
900 6 26/09/2026 41
903 6 16/05/2026 174
905 6 28/08/2026 70
913 6 13/07/2025 481
916 6 06/04/2024 944
921 6 13/09/2026 54
927 6 15/10/2024 752
943 6 02/09/2026 65
944 6 30/10/2024 737
946 6 27/11/2025 344
965 6 29/06/2026 130
974 6 29/09/2026 38
978 6 13/06/2026 146
984 6 21/04/2024 929
003 5 02/02/2026 277
010 5 08/12/2025 333
015 5 18/08/2024 810
024 5 17/05/2026 173
031 5 21/10/2025 381
038 5 13/03/2026 238
053 5 05/12/2025 336
062 5 20/06/2026 139
082 5 03/08/2022 1556
089 5 25/10/2026 12
092 5 21/08/2024 807
098 5 31/10/2023 1102
099 5 05/03/2026 246
103 5 16/02/2026 263
110 5 13/07/2024 846
115 5 08/10/2026 29
116 5 03/01/2025 672
136 5 14/07/2025 480
150 5 05/02/2026 274
156 5 13/12/2024 693
158 5 11/05/2026 179
165 5 22/05/2026 168
172 5 22/09/2026 45
177 5 11/07/2025 483
181 5 20/05/2026 170
189 5 14/06/2024 875
190 5 03/05/2025 552
195 5 21/11/2025 350
205 5 10/06/2025 514
229 5 25/06/2026 134
249 5 25/06/2026 134
251 5 19/05/2026 171
255 5 27/05/2026 163
262 5 08/06/2026 151
263 5 08/01/2026 302
266 5 08/10/2025 394
269 5 17/03/2026 234
277 5 04/09/2026 63
287 5 03/06/2026 156
308 5 14/10/2025 388
317 5 21/02/2024 989
323 5 27/09/2026 40
329 5 23/06/2025 501
356 5 11/01/2025 664
375 5 30/08/2026 68
376 5 08/09/2024 789
389 5 22/04/2026 198
404 5 12/05/2026 178
406 5 06/05/2025 549
426 5 30/04/2026 190
430 5 12/06/2026 147
437 5 26/09/2026 41
444 5 05/07/2026 124
447 5 12/07/2024 847
449 5 28/06/2026 131
458 5 10/07/2025 484
459 5 28/12/2024 678
468 5 30/05/2026 160
487 5 18/08/2026 80
492 5 13/07/2026 116
494 5 25/10/2026 12
495 5 27/11/2025 344
501 5 06/01/2026 304
502 5 17/12/2024 689
503 5 27/04/2024 923
506 5 08/06/2026 151
515 5 11/08/2026 87
522 5 23/04/2026 197
524 5 14/08/2026 84
534 5 23/09/2026 44
552 5 25/09/2026 42
555 5 30/06/2025 494
564 5 24/04/2026 196
568 5 22/08/2024 806
571 5 02/03/2026 249
574 5 03/10/2026 34
581 5 18/01/2026 292
582 5 15/09/2025 417
586 5 25/05/2025 530
603 5 02/10/2026 35
611 5 16/10/2025 386
612 5 27/12/2024 679
618 5 18/09/2024 779
622 5 11/02/2025 633
629 5 06/07/2026 123
631 5 23/09/2024 774
661 5 06/02/2026 273
670 5 27/08/2024 801
672 5 21/08/2024 807
681 5 21/09/2023 1142
683 5 03/08/2026 95
693 5 04/11/2026 2
699 5 27/08/2025 436
706 5 23/09/2026 44
718 5 28/08/2026 70
720 5 07/11/2024 729
726 5 29/10/2026 8
730 5 31/05/2024 889
741 5 08/05/2026 182
742 5 27/06/2026 132
748 5 09/02/2026 270
773 5 23/05/2023 1263
774 5 05/09/2026 62
783 5 14/08/2025 449
786 5 12/06/2026 147
795 5 17/02/2025 627
797 5 15/01/2025 660
820 5 24/09/2026 43
836 5 22/03/2025 594
847 5 28/07/2025 466
850 5 04/11/2026 2
851 5 18/09/2025 414
852 5 18/09/2025 414
861 5 02/11/2026 4
862 5 03/03/2026 248
883 5 12/02/2026 267
906 5 25/10/2026 12
907 5 11/02/2025 633
926 5 15/11/2025 356
933 5 06/11/2026 0
935 5 18/06/2026 141
941 5 02/08/2026 96
956 5 19/11/2025 352
961 5 28/11/2024 708
962 5 29/02/2024 981
970 5 28/09/2025 404
979 5 03/05/2024 917
981 5 29/08/2026 69
982 5 23/02/2024 987
988 5 09/05/2025 546
995 5 21/07/2026 108
997 5 10/10/2026 27
007 4 19/03/2023 1328
021 4 05/10/2026 32
030 4 05/07/2025 489
032 4 09/11/2022 1458
033 4 12/09/2026 55
035 4 07/01/2026 303
036 4 28/09/2026 39
042 4 22/12/2025 319
043 4 03/08/2025 460
081 4 12/03/2026 239
084 4 16/07/2022 1574
088 4 27/06/2024 862
095 4 06/08/2026 92
100 4 05/02/2026 274
104 4 09/07/2025 485
105 4 10/07/2026 119
113 4 22/12/2025 319
118 4 15/10/2026 22
122 4 05/07/2025 489
125 4 25/08/2025 438
131 4 04/01/2024 1037
149 4 05/08/2024 823
151 4 30/01/2026 280
163 4 30/07/2026 99
164 4 07/05/2026 183
169 4 04/11/2025 367
184 4 05/07/2024 854
201 4 01/09/2025 431
220 4 17/11/2025 354
240 4 07/03/2026 244
290 4 26/04/2025 559
292 4 24/06/2025 500
299 4 13/05/2026 177
304 4 17/04/2023 1299
307 4 20/02/2025 624
338 4 16/08/2026 82
340 4 07/08/2025 456
348 4 15/01/2026 295
355 4 30/08/2025 433
357 4 04/01/2026 306
367 4 29/05/2026 161
372 4 15/03/2023 1332
390 4 16/01/2025 659
398 4 15/07/2026 114
405 4 07/02/2024 1003
409 4 08/01/2026 302
454 4 22/10/2026 15
462 4 21/10/2026 16
474 4 16/07/2025 478
484 4 04/08/2023 1190
486 4 28/07/2026 101
505 4 09/05/2026 181
513 4 14/05/2026 176
521 4 27/01/2026 283
528 4 23/02/2025 621
532 4 31/12/2025 310
541 4 08/06/2026 151
550 4 25/06/2025 499
570 4 19/10/2024 748
592 4 09/01/2025 666
597 4 23/12/2025 318
600 4 30/06/2026 129
607 4 09/07/2025 485
615 4 15/10/2025 387
637 4 15/05/2026 175
639 4 20/09/2026 47
677 4 09/01/2026 301
684 4 19/06/2026 140
696 4 17/02/2026 262
704 4 24/04/2025 561
717 4 04/05/2026 186
721 4 26/08/2026 72
724 4 13/01/2024 1028
732 4 03/08/2026 95
747 4 06/07/2026 123
777 4 10/07/2023 1215
791 4 24/10/2026 13
794 4 09/12/2025 332
803 4 28/02/2025 616
817 4 28/05/2026 162
819 4 18/05/2026 172
825 4 29/06/2026 130
828 4 12/08/2025 451
829 4 16/07/2026 113
841 4 16/10/2024 751
845 4 17/04/2026 203
846 4 14/03/2023 1333
848 4 22/07/2023 1203
858 4 06/04/2026 214
859 4 06/05/2026 184
870 4 12/08/2026 86
877 4 20/04/2026 200
892 4 17/09/2026 50
909 4 30/03/2025 586
911 4 03/05/2025 552
914 4 19/02/2026 260
925 4 14/06/2026 145
928 4 03/07/2025 491
934 4 24/07/2026 105
939 4 10/01/2025 665
949 4 04/11/2024 732
952 4 18/07/2024 841
955 4 05/06/2025 519
958 4 13/07/2025 481
968 4 19/03/2026 232
971 4 21/10/2025 381
975 4 12/11/2025 359
976 4 11/11/2025 360
986 4 30/03/2026 221
994 4 28/09/2024 769
999 4 05/05/2024 915
016 3 23/08/2026 75
017 3 01/09/2026 66
037 3 19/10/2026 18
061 3 19/03/2026 232
063 3 11/05/2025 544
090 3 02/07/2024 857
093 3 27/07/2026 102
102 3 04/06/2026 155
135 3 07/09/2026 60
139 3 27/10/2026 10
174 3 12/07/2026 117
187 3 11/09/2023 1152
194 3 21/01/2026 289
204 3 07/02/2023 1368
227 3 18/06/2025 506
228 3 21/11/2022 1446
236 3 15/02/2025 629
237 3 21/09/2026 46
281 3 04/06/2026 155
288 3 05/09/2026 62
305 3 20/08/2024 808
345 3 31/01/2025 644
363 3 21/02/2023 1354
369 3 11/10/2025 391
396 3 25/11/2024 711
431 3 11/04/2026 209
434 3 15/12/2024 691
441 3 31/05/2026 159
455 3 31/08/2026 67
457 3 20/12/2024 686
471 3 31/10/2026 6
499 3 08/03/2021 2069
500 3 31/05/2023 1255
504 3 20/01/2026 290
529 3 05/04/2024 945
542 3 08/08/2026 90
547 3 13/12/2024 693
557 3 10/08/2026 88
575 3 09/09/2026 58
583 3 19/09/2022 1509
596 3 08/07/2026 121
621 3 13/10/2024 754
636 3 24/10/2024 743
644 3 13/06/2020 2337
650 3 25/11/2023 1077
671 3 27/03/2025 589
675 3 25/09/2026 42
713 3 20/10/2023 1113
715 3 17/10/2023 1116
723 3 26/05/2026 164
729 3 22/05/2026 168
782 3 24/08/2025 439
787 3 27/06/2026 132
789 3 10/05/2023 1276
793 3 25/11/2025 346
802 3 25/06/2026 134
813 3 13/10/2022 1485
843 3 14/06/2026 145
876 3 15/04/2023 1301
879 3 22/11/2025 349
908 3 08/09/2026 59
922 3 22/05/2025 533
923 3 30/10/2025 372
942 3 12/11/2024 724
954 3 23/01/2026 287
960 3 29/08/2026 69
992 3 14/03/2025 602
057 2 31/01/2024 1010
071 2 31/01/2023 1375
111 2 15/05/2022 1636
166 2 03/12/2025 338
213 2 10/07/2024 849
231 2 17/08/2025 446
234 2 10/06/2026 149
252 2 20/09/2026 47
268 2 26/09/2023 1137
318 2 06/10/2022 1492
349 2 25/05/2024 895
368 2 04/03/2026 247
388 2 20/09/2023 1143
427 2 01/12/2022 1436
432 2 16/09/2024 781
518 2 16/06/2023 1239
556 2 24/04/2025 561
587 2 11/07/2026 118
648 2 24/02/2026 255
655 2 26/04/2026 194
664 2 29/01/2025 646
686 2 05/08/2023 1189
703 2 12/03/2026 239
736 2 22/02/2025 622
740 2 01/12/2023 1071
744 2 15/02/2024 995
778 2 14/02/2025 630
798 2 25/08/2026 73
815 2 25/08/2024 803
898 2 17/02/2026 262
930 2 23/07/2026 106
945 2 21/12/2023 1051
948 2 25/01/2026 285
959 2 15/07/2023 1210
969 2 30/12/2024 676
068 1 17/07/2026 112
142 1 19/09/2025 413
155 1 11/03/2024 970
180 1 16/08/2021 1908
206 1 18/11/2024 718
370 1 30/12/2020 2137
448 1 06/11/2023 1096
480 1 19/09/2025 413
517 1 23/07/2026 106
613 1 13/03/2023 1334
640 1 19/09/2020 2239
678 1 02/01/2023 1404
694 1 05/03/2021 2072
830 1 21/02/2026 258
855 1 10/12/2024 696
901 1 12/01/2023 1394
835 0 0

Las frecuencias describen lo que ya pasó. Cada sorteo es independiente: un número que "salió mucho" no tiene más ni menos probabilidad de salir la próxima vez.